En Aceros Fercom somos especialistas en el suministro de placa de acero al
carbón SAE 1045, un acero
de medio carbono con una combinación ideal de resistencia, dureza y excelente
maquinabilidad. Contacta
aquí.
Gracias a su composición química controlada y propiedades mecánicas superiores, la placa de
acero SAE
1045, fabricada por nosotros, es perfecta para procesos de mecanizado, temple y
tratamientos térmicos,
garantizando un rendimiento confiable incluso en condiciones de alta exigencia.
Composición:
Condición | Fuerza de Tensión (psi) | Punto de Cedencia (psi) | Elongación 2" (%) | Dureza Brinell |
---|---|---|---|---|
Estirado en frío | 90,000 | 58,000 | 12 | 179 |
Estirado en caliente | 80,000 | 48,000 | 12 | 170 |
Espesor | Medidas Estándar | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pulgadas | Milímetros | ||||
3/16″ | 4.76 | X | X | X | 8′ x 20′ |
1/4″ | 6.35 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8´x 10′ | 8′ x 20′ |
5/16″ | 7.94 | X | X | X | 8′ x 20′ |
3/8″ | 9.53 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8´x 10′ | 8′ x 20′ |
1/2″ | 12.7 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8´x 10′ | 8′ x 20′ |
5/8″ | 15.88 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8´x 10′ | 8′ x 20′ |
3/4″ | 19.05 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8´x 10′ | 8′ x 20′ |
7/8″ | 22.23 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8´x 10′ | 8′ x 20′ |
1″ | 25.4 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8´x 10′ | 8′ x 20′ |
1 1/4″ | 31.75 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8´x 10′ | 8′ x 20′ |
1 1/2″ | 38.1 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8´x 10′ | 8′ x 20′ |
1 3/4″ | 44.45 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8´x 10′ | 8′ x 20′ |
2″ | 50.8 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8´x 10′ | 8′ x 20′ |
2 1/2″ | 63.5 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8´x 10′ | 8′ x 20′ |
3″ | 76.2 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8´x 10′ | 8′ x 20′ |
3 1/2″ | 88.9 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8´x 10′ | 8′ x 20′ |
4″ | 101.6 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8´x 10′ | 8′ x 20′ |
4 1/2″ | 114.3 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8´x 10′ | 8′ x 20′ |
5″ | 127 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8´x 10′ | 8′ x 20′ |
6″ | 152.4 | 4′ x 8′ | 4′ x 10′ | 8´x 10′ | 8′ x 20′ |
7" | 177.8 | X | X | X | 8′ x 15′ |
8" | 203.2 | X | X | X | 6.5′ x 20′ |
9" | 228.6 | X | X | X | 8′ x 15′ |
10" | 254 | X | X | X | 8′ x 15′ |
11" | 279.4 | X | X | X | 8′ x 12.5′ |
12" | 304.8 | X | X | X | 8′ x 12′ |
14" | 355.6 | X | X | X | 8′ x 12′ |
También contamos con un amplio catálogo de placa de acero en diferentes versiones de placas de acero estructural , sin importar tu ubicación en la república mexicana. Consulta aquí nuestras zonas de distribución destacadas.
La placa de acero SAE 1045 se utiliza en sectores donde se requiere alta resistencia al desgaste y capacidad de absorción de impacto, tales como:
Cuando se templa, el SAE 1045 desarrolla una extraordinaria dureza, ofreciendo un desempeño superior frente a los aceros de bajo carbono.